Запчасти купил - аппарат восстановил!
bronin@bst-3.ru
8-495-4856463

Для удобства заказа запасных частей ниже приведен чертеж пластификатора с указанием всех его деталей.
Данные по вышеуказанным деталям приведены в разделе 2.

Детали аппарата приведены в таблице. Необходимо найти ту или иную позицию на чертеже в разделе 1 и далее по номеру позиции определяется код запасных деталей, необходимых для их заказа.
| Позиция | Количество | Код | Наименование детали |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FINV0861 | Кожух мотора |
| 2 | 1 | CINT0507 | Основной электрический выключатель |
| 3 | 2 | CPAR1149 | Винт 3,5 х 16 |
| 4 | 2 | CARR0858 | Шайба 5 х 12 х 1,2 |
| 5 | 1 | CMRC0057 | Микровыключатель |
| 6 | 1 | FTAP0826 | Крышка кожуха мотора |
| 7 | 1 | FPTM0858 | Оправка для модели |
| 8 | 1 | FANE0823 | Большее поворотное кольцо |
| 9 | 7 | CORI0049 | Резиновые колечки |
| 10 | 1 | CCAB1274 | Палец запорного устройства малого кольца |
| 11 | 1 | FANE0825 | Малое кольцо |
| 12 | 6 | CORI1224 | Резиновые колечки рукоятки подвижной рамки |
| 13 | 2 | CCAB1275 | Рукоятки подвижной рамки |
| 14 | 1 | CCAB1276 | Ручка нагревательного блока |
| 15 | 1 | FINV0822 | Кожух нагревателя |
| 16 | 2 | CISO1256 | Изоляторы отражателя нагревателя |
| 17 | 1 | FREF0842 | Рефлектор нагревателя |
| 18 | 2 | CARR0397 | Винт с шестигранным шлицом в головке М 5 х 20 |
| 19 | 2 | CRAP0541 | Винт с крестобразным шлицом в головке М 4 х 16 |
| 20 | 1 | CRES1227 | Карбоновый нагреватель 10 х 120 мм 450 ватт |
| 21 | 1 | FECP0841 | Шайба Гровера |
| 22 | 1 | CANE1229 | Шайба |
| 23 | 1 | CROL1225 | Элемент поворотного устройства 608ZZ |
| 24 | 1 | FEIX0840 | Подшипник |
| 25 | 1 | CPAR1255 | Потайной винт М 10 х 10 |
| 26 | 2 | CMOL0047 | Стальная пружина |
| 27 | 1 | FPIN0856 | Штифт |
| 28 | 1 | FPIV0824 | Элемент крепления большего кольца подвижной рамки |
| 29 | 1 | FPIN0429 | Шпилька |
| 30 | 1 | CESF0347 | Стальной шарик 1/4" |
| 31 | 1 | FCOL0855 | Опорная стойка |
| 32 | 1 | CMIN0603 | Подвижной элемент |
| 33 | 1 | CFCV1192 | Предохранитель 5х20мм 12А |
| 34 | 1 | CTOM1261 | Корпус держателя предохранителя |
| 35 | 1 | CORI1130 | Кольцевая прокладка |
| 36 | 1 | CMOT0085 | Мотор вакуумного насоса 1000 вт |
| 37 | 6 | CPAR1254 | Винт с полукруглой головкой |
| 38 | 5 | CBOR1262 | Резиновая опора |
| 39 | 1 | CPAR0713 | Винт |
Музыкальная пауза. Отдыхаем!