Компрессор в норме при своевременном ремонте!
8-495-4856463
Компрессор в норме при своевременном ремонте!
8-495-4856463
Безмасляные поршневые компрессора компании Schulz широко применяются в стоматологических клиниках. В основновном это компрессора моделей MSV 6/30, MSV 12/175 и MS 18/250
Основными достоинствами этих поршневых компрессоров являются их профессиональное исполнение, надежность и высокая ремонтопригодность. При своевременном обслуживании, поршневые компрессора этих моделей - служат очень долго. Во время технического обслуживания, все детали этих компpессоров легко заменяются на новые и единственная часть, которая обычно не заменяется - это несущая рама. Все остальное - поршневые кольца, клапаны, поршни, цилиндры, подшипники и даже сам первичный двигатель, в определенном роде - расходные материалы и всегда имеются в наличии на фирме поставщика.
При проведении ремонта и технического обслуживания настоятельно рекомендуется применять только оригинальные детали компании Schulz. Эти запасные детали по размерам, материалам и допускам полностью соответствуют деталям, установленным на этих компрессорах при их изготовлении. Поэтому использование оригинальных запасных частей полностью сохраняет первоначальную работоспособность компрессоров после их ремонта.
Настоящее руководство предназначено для специалистов, занимающихся ремонтом компрессоров вышеуказанных моделей компании Schulz. Приведена полная номенклатура запасных частей с указанием их кода и количества деталей, необходимых для ремонта той или иной модели компрессора.
Детали, примененные в указанных выше моделях компрессоров приведены в нижеследующей таблице. Приведены схематические рисунки компрессоров с указанием позиций, использованных в таблице. Таким образом, необходимо найти ту или иную позицию на рисунках и далее по номеру позиции определяется код запасных деталей, необходимых для их заказа
В табл.1 приведен перечень запчастей по компрессору MSV 6/30, обозначения которых соответствуют вышеприведенному рисунку.
Позиция | Количество | Код | Наименование детали |
---|---|---|---|
01 | 01 | 022.0170-0 | Предохранительный клапан "1/4" |
03 | 01 | 003.0013-6 | Крестовина |
05 | 01 | 011.0114-0 | Манометр |
06 | 01 | 003.0270-0 | Патрубок 1/4"x45 |
07 | 01 | 003.0408-0 | Патрубок 1/4"x66 |
09 | 01 | 022.0186-0 | Регулятор давления |
10 | 01 | 003.0077-2 | штуцер 1/4" |
11 | 01 | 003.0005-5 | коленчатый патрубок 1/8"x1/4" |
13 | 01 | 709.0717-8 | пневматический демпфер |
14 | 01 | 003.0191-4 | соединительный гибкий переходник 1/4" |
15 | 01 | 022.0059-7 | Запорный клапан |
16 | 01 | 830.0529-7 | Набор деталей запорного клапана |
17 | 02 | 003.0047-0 | Соединительный переходник 1/4"x3/8" |
18 | 01 | 830.0601-3 | кольцевая прокладка 3/8" |
19 | 01 | 830.0871-0 | Резиновая подушка опорной стойки (комплект) |
20 | 01 | 809.1058-0 | Резиновая подушка опорной стойки c винтом и гайкой (комплект 3 шт.) |
22 | 01 | 25003694A/1 | Ресивер |
27 | 01 | 022.0031-7 | Сливной кран 1/8" |
28 | 01 | 022.0207-0(1) | Дренажное устройство 1/4"x85(1)-1/4"x135(2) |
29 | 01 | 022.0208-0 | Дренажное устройство 1/4"x85 c втулкой 1/4"x3/4" |
30 | 01 | 709.0282-6 | Сливной шланг |
31 | 01 | 003.0392-0 | Трубка слива 1/8"x1/8"X100мм |
32 | 01 | 003.0393-0 | 1/4"х1/8" Коленчатый патрубок |
33 | 01 | 012.0003-8 | Реле давления |
34 | 01 | 012.0715-0 | Реле давления (новая модель) |
35 | 01 | 012.0323-0 (13,5) | Устройство сброса давления |
36 | 01 | 012.0031-3 | Шнур электропитания с вилкой |
46 | 01 | 028.0243-0 | Трубка для сброса воздуха 480 мм |
48 | 01 | 830.0235-2 | 1/4"Гибкий шланг для сброса воздуха |
49 | 01 | 830.0559-8 | 1/4" Кольцевая прокладка |
50 | 01 | 021.0057-0 | Крепежная гайка |
52 | 01 | 830.0965-0 | Резиновая прокладка |
53 | 01 | ** | Компрессорный блок |
55 | 02 | 003.0004-7 | Коленчатый патрубок 1/4"x3/8" |
56 | 01 | 830.0266-2 | Дополнительный охладитель |
В табл.2 приведен перечень запчастей по компонентам компрессорного блока, который является одинаковым для компрессоров MSV 6/30, MSV 12/175 и MS 18/250. Все наименования деталей соответствуют вышеприведенному рисунку.
Позиция | Количество | Код | Наименование детали |
---|---|---|---|
64 | 01 | 830.0185-2 | Защитный экран электородвигателя |
65 | 01 | 709.0251-6 | Вентилятор |
66 | 01 | 709.1254-0 | Задний флянец электородвигателя |
67 | 01 | 830.0581-5 | Электродвигатель |
68 | 01 | 012.0657-0 | Термозащита |
69 | 01 | 830.0289-1 | Резьбовые шпильки (комплект 4 шт.) |
70 | 01 | 019.0017-0 | Задний подшипник |
71 | 01 | 019/0076-0 | Подшипник шатуна |
72 | 01 | 019.0082-0 | Передний подшипник |
73 | 01 | 013.0217-5 | Шпонка |
74 | 01 | 709.0257-5 | Картер |
75 | 01 | 709.1252-0 | Крышка картера |
76 | 04 | *** | Болт с шестигранной головкой 1/4"x3/8" |
77 | 01 | 028.0035-7 | Сапун картера |
78 | 01 | 830.0193-3 | Каленвал (комплект) |
79 | 02 | 830.0695-0 | Игольчатый подшипник с сальником (комплект) |
79-1 | 04 | 023.0062-4 | Сальник |
80 | 02 | 830.0694-0 | Шатун с игольчатым подшипником (комплект) |
81 | 02 | 830.0242-5 | Кольца (комплект для одного цилиндра) |
82 | 02 | 830.0692-0 | Поршень диаметром 46,5мм (комплект) |
83 | 02 | 709.0242-7/АТ | Цилиндр |
84 | 08 | ** | Болт 5/16"x3/4" |
85 | 08 | ** | Болт c шестигранной головкой 5/16"х3/4" |
86 | 01 | 830.0192-5/NA | Прокладки (комплект) |
87 | 02 | 830.0181-0 | Арматура клапанов (комплект) |
88 | 02 | 830.0641-0 | Пластины клапанов диаметром 80 мм |
89 | 02 | 830.1103-0 | Элементы воздушного фильтра (комплект из 4-х деталей) |
90 | 02 | 830.1731-0/АТ | 1/4" Воздушный фильтр (комплект) |
91 | 02 | 809.0997-0 | Воздушный фильтр в сборе |
92 | 02 | 809.0984-0 | Очистной элемент воздушного фильтра |
93 | 02 | 709.0245-1 | Крышка цилиндра |
94 | 08 | ** | Болт 1/4"х1.1/2" |
95 | 08 | ** | Болт 1/4"х1.3/4" |
96 | 08 | ** | Шайба 1/4" |
97 | 08 | ** | Шайба 6х12мм/td> |
98 | 02 | 023.0290-0/NA | Шайба термостойкая |
В табл. 3, 4 приведен перечень запчастей компрессоров MSV 12/175 и MS 18/250. Все наименования деталей соответствуют вышеприведенному рисунку.
Позиция | Количество | Код | Наименование детали |
---|---|---|---|
02 | 01 | 022.0164-0 | Предохранительный клапан "1/8" |
04 | 01 | 022.0161-0 | Соединительное звено "1/4" |
09 | 01 | 022.0186-0 | Регулятор давления |
10 | 01 | 003.0077-2 | штуцер 1/4" |
11 | 01 | 003.0005-5 | коленчатый патрубок 1/8"x1/4" |
12 | 02 | 709.1178-0 | пневматический демпфер |
15 | 02 | 022.0059-7 | Запорный клапан |
16 | 02 | 830.0529-7 | Набор деталей запорного клапана |
17 | 04 | 003.0047-0 | Соединительный переходник 1/4"x3/8" |
18 | 01 | 830.0601-3 | кольцевая прокладка 3/8" |
22 | 01 | 25003719A/1 | Ресивер |
27 | 01 | 022.0031-7 | Сливной кран 1/8" |
28 | 01 | 022.0206-0(2) | Дренажное устройство 1/4"x85(1)-1/4"x135(2) |
30 | 01 | 709.1246-0 | Сливной шланг |
31 | 01 | 003.0392-0 | Трубка слива 1/8"x1/8"X100мм |
32 | 01 | 003.0393-0 | 1/4"х1/8" Коленчатый патрубок |
33 | 01 | 012.0034-8 | Реле давления |
37 | 01 | 012.483-0 | Шнур электропитания без вилки |
40 | 01 | 012.0482-0 | Клеммник |
45 | 02 | 028.0219-0 | Трубка сброса воздуха 280 мм |
50 | 01 | 021.0057-0 | Крепежная гайка |
51 | 02 | 830.00038-3 | Резиновая прокладка (комплект 4 шт.) |
53 | 02 | ** | Компрессорный блок |
55 | 04 | 003.0004-7 | Коленчатый патрубок 1/4"x3/8" |
56 | 02 | 830.0338-3 | Дополнительный охладитель |
61 | 01 | 003.0258-0 | 1/8" Тройник |
62 | 02 | 003.0028-4 | 1/4" Заглушка |
63 | 01 | 003.0171-0 | Коленчатый патрубок 1/8"х1/4" |
Позиция | Количество | Код | Наименование детали |
---|---|---|---|
01 | 01 | 022.0170-0 | Предохранительный клапан "1/4" |
03 | 01 | 003.0013-6 | Крестовина 1/4" |
05 | 01 | 011.0114-0 | Манометр |
08 | 02 | 003.0174-4 | Патрубок 1/4"x66 |
12 | 03 | 709.1178-0 | пневматический демпфер |
15 | 03 | 022.0059-7 | Запорный клапан |
16 | 03 | 830.0529-7 | Набор деталей запорного клапана |
17 | 06 | 003.0047-0 | Соединительный переходник 1/4"x3/8" |
18 | 01 | 830.0601-3 | кольцевая прокладка 3/8" |
22 | 01 | 25003826A/1 | Ресивер |
23 | 01 | 003.0415-0 | Контрольное устройство |
24 | 01 | 003.0411-0 | Редукционная втулка 2"х1/2" |
25 | 02 | 023.0339-0 | Кольцевая прокладка |
26 | 01 | 830.1193-0 | Амортизатор (комплект 4 шт.) |
28 | 01 | 022.0206-0(2) | Дренажное устройство 1/4"x85(1)-1/4"x135(2) |
30 | 01 | 709.0282-6 | Сливной шланг |
33 | 01 | 012.0034-8 | Реле давления |
35 | 01 | 012.0322-0 (3/4") | Устройство сброса давления |
37 | 01 | 012.483-0 | Шнур электропитания без вилки |
40 | 01 | 012.0750-0 | Клеммник |
45 | 01 | 028.0219-0 | Трубка сброса воздуха 280 мм |
46 | 01 | 028.0243-0 | Трубка для сброса воздуха 480 мм |
47 | 01 | 028.0245-0 | Трубка для сброса воздуха 400 мм |
50 | 01 | 021.0057-0 | Крепежная гайка (набор 10 шт.) |
51 | 02 | 830.0338-3 | Резиновая прокладка (комплект 4 шт.) |
53 | 02 | ** | Компрессорный блок |
55 | 04 | 003.0004-7 | Коленчатый патрубок 1/4"x3/8" |
56 | 02 | 830.0266-2 | Дополнительный охладитель |
61 | 02 | 003.0258-0 | 1/8" Тройник |
62 | 03 | 003.0028-4 | 1/4" Заглушка |
Время идет. То,что вчера считалось нормой, сегодня безнадежно устарело.
Уходит в прошлое трудоемкий ремонт в виде замены отдельных изношенных деталей. Теперь меняют не отдельные детали, а целиком блок с изношенными деталями. Никакой сборки и разборки компрессора. Снял блок с изношенными деталями, установил новый с гарантией и никаких дальнейших забот. Это дороже, но надежнее.
ВАЖНО:
С 2013г. поставка деталей, указанных в таблицах, компанией ООО «ФИРМА БСТ-3»не производится. Для ремонта предлагается блочная замена агрегатов. Подробности на сайте «Ремкомплект»
.
Музыкальная пауза. Отдыхаем!